Unit Type | Alternator |
Part Type | UNIT |
Voltage | 12 |
Rotation | CW |
Amperage | 45 |
Pulley Class | V1 |
Regulator | IR |
Fan Type | EF |
Manufacturer | LUCAS |
Brief | AUSTIN HEALEY, MG 1972-80 IHC TRACTORS 1-V PULLEY 57mm OD ADDL INFO: OE WAS 15mm ROTOR SHAFT - REPLACEMENT IS 17mm SEARCH:Â 493937Â (43 AMP VERSION) SEARCH:Â 494318Â (ISKRA) |
Detailed | This is the 43A Version of the 34-36A 14029. |
MFG# | MFG NAME |
---|---|
ALU0004 | ARROWHEAD |
IA0067 | ARROWHEAD (OEM) |
IA0301 | ARROWHEAD (OEM) |
L26021193 | ARROWHEAD (OEM) |
14037 | LESTER |
280-111 | PIC |
334-1529 | AC DELCO |
180-14037 | BARSANCO |
14037 | BBB |
14037 | BBB HD |
14037 | BBB NEW |
186-0605 | BECK ARNLEY |
BAO3129 | BOWERS |
111185 | CARGO |
10464217 | DELCO REMAN |
DRA0940 | DELCO REMAN (EUROPE) |
A-429 | DIXIE |
14022 | EXCEL |
CA127IR | HC PARTS |
A103 | IAT |
IA 0067 | LETRIKA (ISKRA) AFTERMARKET |
IA 0301 | LETRIKA (ISKRA) AFTERMARKET |
IA 0531 | LETRIKA (ISKRA) AFTERMARKET |
23615 | LUCAS |
23617 | LUCAS |
23622 | LUCAS |
23677 | LUCAS |
23684 | LUCAS |
23691 | LUCAS |
23693 | LUCAS |
23709 | LUCAS |
23719 | LUCAS |
23721 | LUCAS |
23727 | LUCAS |
23735A | LUCAS |
23737 | LUCAS |
23751 | LUCAS |
23759 | LUCAS |
23765 | LUCAS |
23766 | LUCAS |
23771 | LUCAS |
23779 | LUCAS |
23808 | LUCAS |
23811 | LUCAS |
23839 | LUCAS |
23842 | LUCAS |
23848 | LUCAS |
23873 | LUCAS |
23891 | LUCAS |
23893 | LUCAS |
23925 | LUCAS |
23945 | LUCAS |
23946 | LUCAS |
LRA00226 | LUCAS ELECTRICAL EUROPE |
LRA0103 | LUCAS ELECTRICAL EUROPE |
1096-462-M91 | MASSEY FERGUSON |
47-1226 | MINNPAR |
47-4294 | MINNPAR |
14037 | MPA |
X14037 | MPA HD |
X14037N | MPA NEW HD |
14029 | NAPA HD |
14029N | NAPA NEW HD |
213-8067 | NAPA POWER PREMIUM PLUS |
13-8067 | NAPA POWER SUPREME |
AL-18R | RCP |
A578 | USA INDUSTRIES |
VA112 | VALEO SHORT |
432825 | WAGNER |
1-1375-00LU | WAI |
1-1375-01LU | WAI (OLD) |
90-17-8029 | WILSON |
90-17-8029 | WILSON HD |
90-17-8029 | WILSON NEW |
ALT16002 | WOOD AUTO |
ALT16003 | WOOD AUTO |
14037 | WORLDWIDE |
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
---|---|---|---|---|
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1983 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1983 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1983 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1984 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1984 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SA141 | 1984 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB131 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB140 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1976 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1977 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1978 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1979 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1980 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1981 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1982 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1983 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1983 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1983 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1984 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1984 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1984 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1985 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1985 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1985 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1986 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1986 | Ford 2714E Engine |
BARBER GREENE | Finishers | SB170 | 1986 | Ford 2714E Engine |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 364 | 1976 | IHC 154 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 364 | 1976 | IHC 154 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 364 | 1976 | IHC 154 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 364 | 1977 | IHC 154 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 364 | 1977 | IHC 154 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 364 | 1977 | IHC 154 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-155 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 384 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1973 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1973 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1973 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1974 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1974 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1974 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1975 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1975 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1975 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1976 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1976 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 474 | 1976 | Â |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 484 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-179 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 584 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-206 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 684 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-239 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1978 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 784 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-246 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1979 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1980 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1981 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1982 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1983 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | 884 Row Crop or Utility | 1984 | IHC D-268 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1978 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1978 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1978 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1979 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1979 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1979 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1980 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1980 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1980 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1981 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1981 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1981 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1982 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1982 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1982 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1983 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1983 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1983 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1984 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1984 | IHC D-256 Diesel |
INTERNATIONAL | Tractors - Agricultural | Hydro 84 | 1984 | IHC D-256 Diesel |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1971 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1971 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1971 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1972 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1972 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1972 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1973 | Perkins 4-236 |
J.C. BAMFORD | Excavators | 805 | 1973 | Perkins 4-236 |
