Model NO.: XJP-15
Usage: Research
Principle: Optics
Eyepiece: H5X
Wild-Field Eyepieces: Wf10X Wf12.5X
Trademark: Pride
Transport Package: Packing in Wooden Case
Origin: Shenzhen, China
Model NO.: XJP-15
Usage: Research
Principle: Optics
Eyepiece: H5X
Wild-Field Eyepieces: Wf10X Wf12.5X
Trademark: Pride
Transport Package: Packing in Wooden Case
Origin: Shenzhen, China
Metallurgical Microscope Total magnifications:50X-1250X
Achromatic objectives:10/0.25 100/1.25 (Oil)
Semi-plan achromatic objective:SP40/0.65
Eyepiece :H5X
Wild-field eyepieces:WF10X WF12.5X
Reticule eyepiece:WF10X (0.1mm/division)
Optional accessories
1)Â Micrometer (0.01mm/division)
2)Â Plan achromatic objectives :PL2.5/0.07 PL20/0.35
3)Â Achromatic objective:4/0.1
Order No. | Descriptions | XJP-15A | XJP-15B | XJP-15C | XJP-15D |
4J.2 | Main body | √ | √ | √ | √ |
4J.6 | Monocular head (45°) | √ | √ |  |  |
12X.4 | Binocular head (45°) |  |  | √ | √ |
8306Â | Mechanical stage (with a stroke of 28 by 30 and size of 180 by 165)Â |
 √ | √ |  √ | √ |
4J.0-1 | Stage plate ( ¢ 10) | √ | √ | √ | √ |
4J.0-4 | Stage plate ( ¢ 15) | √ | √ | √ | √ |
12X.3-5 | Stage plate ( ¢ 20) | √ | √ | √ | √ |
EH5 | Huyenian ocular (5X-20) | √ | √ | √√ | √√ |
EP 10a | Plan eyepiece (10X-18) | √ | √ | √√ | √√ |
EP12.5 | Plan eyepiece (12.5X-14) | √ | √ | √√ | √√ |
EPr10b | Plan reticle eyepiece (10X-14) | √ | √ | √ | √ |
B-OPr2.5Â | Plan achromat objective (2.5/0.07)Â | Â | Â | Â | Â |
B-OAr4Â | Achromat objective (4/0.10)Â | Â | Â | Â | Â |
B-OPr4Â | Plan achromat objective (4/0.10)Â | Â | Â | Â | Â |
M-OAr10 | Achromat objective (10/0.25) | √ |  | √ |  |
M-OSPr 40a | S-plan achromat objective (40/0.65) | √ |  | √ |  |
M-OAor100 | Achromat objective (100/1.25 oil) | √ |  | √ |  |
M-OPr10 | Plan achromat objective (10/0.25) |  | √ |  | √ |
M-OPr40 | Plan achromat objective (40/0.65) |  | √ |  | √ |
M-OSpor100 | S-plan achromat objective (100/1.25 oil) |  | √ |  | √ |
  | Colour filter ¢32(green,yellow,blue,grey) |  | √ |  | √ |
4J.0-2 | Gross glass ¢ 32 | √ | √ | √ | √ |
LYQ6-15D | HALOGEN LAMP 6V15W | √ | √ | √ | √ |
LS09 | Light source unit | √ | √ | √ | √ |
3X-2 | Transformer | √ | √ | √ | √ |
CL02 | Clamps | √ √ | √ √ | √ √ | √ √ |
  | Stage micrometer (division 0.01mm ) |  |  |  |  |
SC03 | Sample holder |  |  |  |  |

 Metallurgical MicroscopeÂ
Total magnifications:50X-1250X
Achromatic objectives:10/0.25 100/1.25 (Oil)
Semi-plan achromatic objective:SP40/0.65
Eyepiece :H5X
Wild-field eyepieces:WF10X WF12.5X
Reticule eyepiece:WF10X (0.1mm/division)
Optional accessories
1)Â Micrometer (0.01mm/division)
2)Â Plan achromatic objectives :PL2.5/0.07 PL20/0.35
3)Â Achromatic objective:4/0.1
Order No. | Descriptions | XJP-15A | XJP-15B | XJP-15C | XJP-15D |
4J.2 | Main body | √ | √ | √ | √ |
4J.6 | Monocular head (45°) | √ | √ |  |  |
12X.4 | Binocular head (45°) |  |  | √ | √ |
8306Â | Mechanical stage (with a stroke of 28 by 30 and size of 180 by 165)Â |
 √ | √ |  √ | √ |
4J.0-1 | Stage plate ( ¢ 10) | √ | √ | √ | √ |
4J.0-4 | Stage plate ( ¢ 15) | √ | √ | √ | √ |
12X.3-5 | Stage plate ( ¢ 20) | √ | √ | √ | √ |
EH5 | Huyenian ocular (5X-20) | √ | √ | √√ | √√ |
EP 10a | Plan eyepiece (10X-18) | √ | √ | √√ | √√ |
EP12.5 | Plan eyepiece (12.5X-14) | √ | √ | √√ | √√ |
EPr10b | Plan reticle eyepiece (10X-14) | √ | √ | √ | √ |
B-OPr2.5Â | Plan achromat objective (2.5/0.07)Â | Â | Â | Â | Â |
B-OAr4Â | Achromat objective (4/0.10)Â | Â | Â | Â | Â |
B-OPr4Â | Plan achromat objective (4/0.10)Â | Â | Â | Â | Â |
M-OAr10 | Achromat objective (10/0.25) | √ |  | √ |  |
M-OSPr 40a | S-plan achromat objective (40/0.65) | √ |  | √ |  |
M-OAor100 | Achromat objective (100/1.25 oil) | √ |  | √ |  |
M-OPr10 | Plan achromat objective (10/0.25) |  | √ |  | √ |
M-OPr40 | Plan achromat objective (40/0.65) |  | √ |  | √ |
M-OSpor100 | S-plan achromat objective (100/1.25 oil) |  | √ |  | √ |
  | Colour filter ¢32(green,yellow,blue,grey) |  | √ |  | √ |
4J.0-2 | Gross glass ¢ 32 | √ | √ | √ | √ |
LYQ6-15D | HALOGEN LAMP 6V15W | √ | √ | √ | √ |
LS09 | Light source unit | √ | √ | √ | √ |
3X-2 | Transformer | √ | √ | √ | √ |
PVC/TPU Fiber Reinforced Hose Extrusion Line Pvc/Tpu Fiber Reinforced Hose Extrusion Line,Fiber Reinforced Hose Extrusion Line,Tpu Fiber Reinforced Hose Extrusion Line,Pvc Fiber Reinforced Hose Extrusion Line Hitech Intelligent Machinery(Ningbo)Co., Ltd. , https://www.machinery-hitech.com |