Model NO.: SX5255GJBJR404
Drive Mode: 6x4
Maximum Horsepower: 300-400hp
Condition: New
Engine: Weichai
Gearbox: Fast
Axle: Steyr, Man
Fuel Tank: Steel, Aluminum Alloy
Trademark: SHACMAN
Transport Package: Nude Packing
Specification: ISO SGS CCC
Origin: China
HS Code: 8704230090
Model NO.: SX5255GJBJR404
Drive Mode: 6x4
Maximum Horsepower: 300-400hp
Condition: New
Engine: Weichai
Gearbox: Fast
Axle: Steyr, Man
Fuel Tank: Steel, Aluminum Alloy
Trademark: SHACMAN
Transport Package: Nude Packing
Specification: ISO SGS CCC
Origin: China
HS Code: 8704230090
Military Quality!Shacman F3000 Concrete Mixer truck SX5255GJBJR404
Â
Model | 8-16m3 concrete mixer truck | |
Whole Vehicle Performance & Parameters | Chassis | SHACMAN |
Curb Weight (Kg) | 12870 | |
Total Vehicle Weight (Kg) | 25000 | |
Outline Dimension(L*B*H) (mm) | 8910Â Â * Â 2500 Â * Â 3850 | |
Wheelbase (mm) | 3600+1350 | |
Front Overhang (mm) | 1510 | |
Rear Overhang (mm) | 2450 | |
Max  Traveling speed |
80 | |
Vehicle Configuration | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
Gear Box | FAST 9JS135 | |
Driving Type | 6*4 | |
Steering Mechanism | ZFÂ technology | |
Service Brake | Dual-circuit Air Brake | |
Parking Braking | Spring-powered Air-cut-off Brake | |
Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | |
Tyre | 12.00R20 | |
Engine Parameters | Model | WP10.340E32/340 |
Type |  Diesel 4-stoke Direct injection,6-cylinder in line, Turbo-charging, Inner cooling. | |
Emission Standard | Â Euro III | |
Max Power (KW) | 340HP(2200r/min) | |
Max Torque | 1250Â N.m | |
Mixing Drum Parameters | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 12.8 |
Max Mixing Cubage (m3) | 8 | |
Feeding Speed (m3) | ≥3 | |
Discharging Speed (≥m3) | ≥2 | |
Leftover Rate | Nearly Zero | |
Max Rotating Speed (r/min) | 14---16 | |
Max Mixing Drum Diameter (mm) | φ2162 | |
Driving System | Speed Reducer | Italian TOP P68 |
Hydraulic Pump | Italian TOP 089 | |
Hydraulic Motor | Italian TOP |

 Military Quality!
Shacman F3000 Concrete Mixer truck SX5255GJBJR404
Â
Model | 8-16m3 concrete mixer truck | |
Whole Vehicle Performance & Parameters | Chassis | SHACMAN |
Curb Weight (Kg) | 12870 | |
Total Vehicle Weight (Kg) | 25000 | |
Outline Dimension(L*B*H) (mm) | 8910Â Â * Â 2500 Â * Â 3850 | |
Wheelbase (mm) | 3600+1350 | |
Front Overhang (mm) | 1510 | |
Rear Overhang (mm) | 2450 | |
Max  Traveling speed |
80 | |
Vehicle Configuration | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
Gear Box | FAST 9JS135 | |
Driving Type | 6*4 | |
Steering Mechanism | ZFÂ technology | |
Service Brake | Dual-circuit Air Brake | |
Parking Braking | Spring-powered Air-cut-off Brake | |
Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | |
Tyre | 12.00R20 | |
Engine Parameters | Model | WP10.340E32/340 |
Type |  Diesel 4-stoke Direct injection,6-cylinder in line, Turbo-charging, Inner cooling. | |
Emission Standard | Â Euro III | |
Max Power (KW) | 340HP(2200r/min) | |
Max Torque | 1250Â N.m | |
Mixing Drum Parameters | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 12.8 |
Max Mixing Cubage (m3) | 8 | |
Feeding Speed (m3) | ≥3 | |
Discharging Speed (≥m3) | ≥2 | |
Leftover Rate | Nearly Zero | |
Max Rotating Speed (r/min) | 14---16 | |
Max Mixing Drum Diameter (mm) | φ2162 | |
Driving System | Speed Reducer | Italian TOP P68 |
Hydraulic Pump | Italian TOP 089 | |
Hydraulic Motor | Italian TOP |

Â
Power Plant,Power Industries,Power Generation,Diesel Power Plant
Jinan Boiler Group Co., Ltd. , https://www.jinanboilergroup.com